Att tolka resultatet är kanske inte lika enkelt. Visserligen brukar jag förvåna mig själv genom att ge nästan identiska betyg till samma öl som jag skrivit om vid olika tillfällen, men det finns ändå alltid ett "daller": Har jag varit extra glad när jag skrev recensionen? Var jag trött och sur? Var det på en rökig restaurang? Hade jag druckit något fantastiskt innan? Och så vidare. Så det här är en lista som blir mer subjektiv än man egentligen kan tänka sig. Men jag lovar att alla ölen är bättre än medelmåttiga!
Reservation: Det brukar alltid bli konstigheter när jag klipper in html-tabeller i bloggen. Vi får se hur det går den här gången.
Beer Name | Brewery | Style | Serving | ABV | Rating |
Drie Fonteinen Oude Gueuze | Brouwerij Drie Fonteinen | Gueuze | bottle | 6.00 | 4.9 |
Gouden Carolus Noël / Christmas | Brouwerij Het Anker | Belgian Strong Dark Ale | on-tap | 10.50 | 4.9 |
DeuS (Brut Des Flandres) | Brouwerij Bosteels | Bière de Champagne / Bière Brut | bottle | 11.50 | 4.75 |
HSB (Horndean Special Bitter) | George Gale & Company Ltd | English Bitter | bottle | 4.80 | 4.75 |
La Fin Du Monde | Unibroue | Belgian Strong Pale Ale | bottle | 9.00 | 4.75 |
Saison Dupont | Brasserie Dupont sprl | Saison / Farmhouse Ale | bottle | 6.50 | 4.75 |
Young's Bitter | Young & Co's Brewery PLC | English Bitter | bottle | 3.70 | 4.75 |
Jämtlands Julöl | Jämtlands Bryggeri AB | Winter Warmer | bottle | 6.50 | 4.65 |
Nils Oscar Kaffe Casken! | Nils Oscar Bryggeri & Bränneri AB | Milk / Sweet Stout | cask | 6.50 | 4.65 |
Jämtlands Postiljon | Jämtlands Bryggeri AB | Extra Special / Strong Bitter (ESB) | bottle | 5.80 | 4.6 |
Jag är själv lite förvånad över vilken vidd det är, både geografiskt och stilmässigt. Att det är fler öl på flaska än på fat/cask känns inte konstigt: Det är lättare att få ett djupare intryck hemma än på krogen.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar