Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 11621, Brewski/Victory Brewing Company 45th APA, 4,5 %, 330 ml, 18 000, 29:90
- 11552, Amager Psychedelic Popcorn, 4,2 %, 500 ml, 10 080, 42:90
- 11580, Weihenstephaner Kristall Weizenbock, 7,5 %, 330 ml, 15 360, 21:90
- 11690, De La Senne Brussels Calling 2016, 6,5 %, 330 ml, 4 320, 31:50
- 11551, Nynäshamns Dragets Kanal Dubbel IPA, 8,5 %, 250 ml, 10 080, 28:90
- 11500, Wild Beer Modus Operandi, 7 %, 330 ml, 2 200, 44:00
- 11572, Edge Brass Knuckles, 9,2 %, 330 ml, 10 320, 34:90
- 11347, Borg Judas 16.1, 11,5 %, 330 ml, 2 400, 47:90
- 11456, O/O Long Boil Barley Wine 2016, 10 %, 330 ml, 1 500, 50:00
- 11898, Borg Surtur Nr 30, 9 %, 330 ml, 1 500, 44:90
- 11263, Great Divide Chocolate Oak Aged Yeti, 9,5 %, 355 ml, 8 736, 49:90
- 11236, Hanssens Oude Gueuze, 6 %, 375 ml, 6 200, 69:00
- 11237, Flying Monkeys The Chocolate Manifesto, 10 %, 750 ml, 3 456, 137:40
- 11867, De Ranke XXX Bitter, 6 %, 750 ml, 1 344, 89:00
- 11803, Ichtegems Grand Cru 2014, 6,5 %, 750 ml, 1 056, 69:00
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar