![]()  | 
| Det är inte flaskan på bilden som är med i släppet.  | 
Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 99850, Bière Nouvelle 2017, 7,5 %, 750 ml, 2 520, 76:10
 - 11747, Del Ducato Vieille Ville Saison, 6 %, 330 ml, 5 480, 32:90
 - 11730, La Rulles Triple, 8,4 %, 750 ml, 1 980, 76:00
 - 11764, Brooklyn Bel Air Sour, 5,8 %, 355 ml, 20 000, 26:90
 - 11422, Duvel Tripel Hop, 9,5 %, 330 ml, 20 000, 29:90
 - 11652, Victory 21st Birthday IPA, 6,1 %, 355 ml, 12 480, 27:90
 - 11775, Sierra Nevada Beer Camp Golden IPA 2017, 6,5 %, 355 ml, 21 840, 29:90
 - 11883, S:t Eriks Dark Monsoon Ale, 8,5 %, 330 ml, 4 000, 31:90
 - 99704, De La Senne Stouterik, 5 %, 330 ml, 3 456, 28:50
 - 11834, Wild Beer Millionaire, 4,7 %, 330 ml, 9 000, 32:00
 - 11579, Founders Curmudgeon, 9,8 %, 355 ml, 16 800, 40:30
 - 11555, Thomas Hardy's Ale 2016, 11,7 %, 330 ml, 9 000, 69:90
 - 11699, Thomas Hardy's Ale 'The Historical' 2016, 12,7 %, 250 ml, 1 020, 94:90
 - 11738, Nynäshamns Bötet Barley Wine Jamaican Rum Cask, 11 %, 250 ml, 4 000, 44:60
 - 11567, Sierra Nevada Bigfoot 2017, 9,6 %, 355 ml, 16 800, 40:90
 - 11513, Evil Twin Even More Jesus, 12 %, 475 ml, 4 560, 80:90
 - 11748, Brewdog Abstrakt 21, 12 %, 375 ml, 588, 129:90
 

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar