Bild: Doko Ing. Mgr. Jozef Kotulič, licens CC BY-SA 3.0. |
Namn, varunummer, storlek, alkoholhalt, pris
- 11940, Mariestads Påskbrygd Alkoholfri, 330 ml, 0,5 %, 12:90
- 1315, Mariestads Påsköl, 500 ml, 5,8 %, 19:80
- 1350, Eriksberg Påsköl, 500 ml, 4,5 %, 17:40
- 1393, Dugges Easter Lager, 330 ml, 5,6 %, 19:70
- 1338, Jämtlands Påskebrygd, 330 ml, 4,5 %, 20:10
- 1360, Nils Oscar Kalaspåsköl, 330 ml, 5,6 %, 19:90
- 1374, Oppigårds Easter Ale, 500 ml, 5,3 %, 27:70
- 1390, Wisby Påsköl, 330 ml, 6 %, 19:90
- 1327, Three Hearts Påskebrygd, 500 ml, 6 %, 18:10
- 1385, Jämtlands Påsköl, 330 ml, 6 %, 21:10
- 1341, Nynäshamns Pumpviken Påsköl, 500 ml, 5,8 %, 30:20
- 1395, Rådanäs Ekologiska Påsköl, 330 ml, 5,8 %, 19:80
- 1364, Örbæk Påskebryg, 750 ml, 7,2 %, 56:50
- 1398, Södra Bunny Brown, 330 ml, 4,5 %, 16:40
- 1300, Poppels Påskporter Tvåtusensjutton, 330 ml, 5,5 %, 23:90
Hej,
SvaraRaderaHur skulle du rangordna dessa öl? Finns där någon favorit?
/Niklas
Svårt att göra. De är nog alla kompetent framställa öl. Jag är svag för porter, så någon flaska från Poppels kan det nog bli, likaså Nils Oscar. Jämtlands Påskbrygd har jag inte druckit men det ska vara en mild, så den skulle jag nog också kolla efter. Man i stort… Njaaa…
Radera