Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 11388, Rodenbach Vintage 2015, 7 %, 750 ml, 7 000, 109:00
- 11538, Poppels Projekt 012 Imperial Saison, 8,5 %, 750 ml, 4 000, 129:90
- 11278, Poppels Projekt 011 NEIPA Lupulin, 7,2 %, 330 ml, 10 000, 32:90
- 11613, Haandbryggeriet Inferno, 10 %, 330 ml, 14 160, 39:90
- 11533, Lervig Supersonic NEIPA, 8,5 %, 500 ml, 12 000, 60:90
- 11824, Chimay Grande Reserve Rum Edition, 10,5 %, 375 ml, 5 508, 119:00
- 99983, Austmann Mannus & Blodøks, 8,8 %, 330 ml, 7 920, 44:90
- 11529, Kormoran Porter Warmiński, 9 %, 500 ml, 3 500, 39:90
- 17785, Nya Carnegiebryggeriet Re:Porter, 9,4 %, 330 ml, 4 000, 39:90
- 99944, Fuller's Imperial Stout, 10,7 %, 500 ml, 13 000, 64:90
- 11258, Sierra Nevada Narwhal 2017, 10,2 %, 355 ml, 12 000, 39:90
- 11481, Dugges Stillwater Speyside Cacao, 12,5 %, 330 ml, 4 000, 69:90
Medelliterpris: 147:00. Medelalkoholhalt: 9,4 %.
Härligt! Som om jag vore i stort behov av mera öl att dricka :-)
SvaraRaderaNever the less, jag tänker köpa mig några flaskor.
Chimay i romversion vore roligt att komplettera kommande vertikalprovningar.
Carnegies Re:Porter ser jag fram emot.
Fuller's Imperial Stout är given, hoppas den är lika god i år som tidigare och med rätt märkning i år.