1 september 2014 kommer de, och varje butik bestämmer hur mycket de ska ta in av vad.
- 11210, Löwenbräu Oktoberfestbier, 6,1 %, 500 ml, 20:60
- 11298, Hofbräu München Oktoberfest, 6,3 %, 500 ml, 19:90
- 11250, Paulaner Oktoberfest, 6 %, 500 ml, 21:90
- 11281, Spaten Oktoberfestbier, 5,9 %, 500 ml, 20:60
- 11286, Neuzelle Oktoberfest Dunkel, 7,2 %, 500 ml, 22:50
- 11214, St Georgenbrau Festbier, 5,6 %, 500 ml, 22:50
- 11294, Gotlands Red October, 6 %, 330 ml, 17:90
- 11237, S:t Eriks Oktoberfest, 5,3 %, 330 ml, 18:90
- 11261, Samuel Adams Octoberfest, 5,5 %, 355 ml, 17:90
- 11212, Victory Festbier, 5,6 %, 355 ml, 20:90
- 11209, Mariestads Oktoberöl, 5,8 %, 500 ml, 19:40
- 11262, Slottskällans Big Dan´s Oaky Smokey Wheat Lager, 5 %, 500 ml, 29:80
- 11268, Black Isle Smoked Oktobeer, 5,5 %, 330 ml, 23:10
- 11229, Kissmeyer Smokey Oktober,7,5 %, 500 ml, 34:90
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar