Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
- 11650, Hanssens Oude Gueuze, 375 ml, 6 %, 4 800, 69:00
- 11303, BrewDog Wave Machine, 500 ml, 5,5 %, 5 040, 69:90
11699, Het Anker Maneblusser Lente, 330 ml, 6,5 %, 12 000, 24:90Flyttad till 22 mars.- 11657, De Dolle Dulle Teve, 330 ml, 10 %, 3 600, 39:90
- 11682, Nya Carnegiebryggeriet 1kW, 750 ml, 8,2 %, 3 000, 89:00
- 11607, Eik & Tid Mosaikk, 750 ml, 5,2 %, 1 332, 104:90
- 11632, Remmarlöv Hop Keller IPL, 440 ml, 6,5 %, 10 000, 38:90
- 11614, Lervig Galaxy Citra Flicker, 500 ml, 5,5 %, 18 000, 44:90
- 11517, STHLM Almost Famous Brut IPA, 330 ml, 6 %, 18 000, 28:00
- 11336, Sierra Nevada Hop Bullet Double IPA, 355 ml, 8 %, 26 000, 30:90
- 11234, Nynäshamns Smörpundet Porter, 250 ml, 5,9 %, 3 000, 27:50
- 11672, Dugges Windmill & Airport, 330 ml, 11 %, 7 000, 65:00
- 11678, Amager / Modern Times Black Nordic Skies, 330 ml, 10 %, 10 580, 49:90
- 11467, DC Brau Penn Quarter Porter, 355 ml, 5,5 %, 12 000, 28:90
- 11643, Mikkeller Baghaven Ebon Hedges, 375 ml, 7,4 %, 1 008, 144:90
- 11381, STHLM Barrel-Aged Apricot Sour Ale, 750 ml, 4,5 %, 700, 95:00
- 11366, Poppels Projekt 016 English Barley Wine, 330 ml, 11 %, 1 500, 39:90
- 12399, De Struise Dark Horse Reserva, 750 ml, 7 %, 2 208, 199:00
- 11476, Traquair 160/- Shilling Ale, 330 ml, 9,5 %, 2 880, 41:90
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar