Gammal Kellerbier. |
Ny Kellerbier. |
Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
- 11500, Brekeriet Vild Lilac, 375 ml, 5,4 %, 5 190, 69:00
- 12651, Brekeriet Vild Maschusch, 375 ml, 5,4 %, 5 280, 69:00
- 11790, Mikkeller Spontandoubleraspberry, 375 ml, 7,7 %, 3 240, 109:00
- 11582, Nils Oscar Kellerbier, 500 ml, 5,1 %, 20 000, 27:90
- 12416, Eskilstuna Ölkultur Södvik Säsong 2018, 330 ml, 6,5 %, 3 500, 35:00
- 12121, Lagunitas Sumpin' Easy Ale, 355 ml, 5,7 %, 24 000, 27:90
- 13003, Brewdog Electric India, 330 ml, 5,2 %, 24 000, 25:90
- 11592, Fuller's Past Masters 1981, 500 ml, 5,5 %, 15 000, 39:90
- 11783, Amager Viking Tango Time, 330 ml, 7 %, 20 160, 30:90
- 11748, Pühaste Sume, 330 ml, 8 %, 11 664, 39:90
- 12113, Founders Barrel Runner, 355 ml, 11,1 %, 4 080, 54:90
- 12120, Evil Twin / Poppels Swedish Fika Biscotti Break, 330 ml, 12 %, 9 000, 59:90
- 11729, Dugges / Hunter & Sons Kii, 330 ml, 11 %, 10 000, 50:00
- 12362, Omnipollo Sisyfos, 330 ml, 6 %, 2 304, 59:00
- 11704, La Rullés Pils Impériale, 750 ml, 5,5 %, 1 320, 72:90
- 11201, Firestone Walker Agrestic #004 American Wild Red Ale, 375 ml, 6,1 %, 1 500, 129:00
- 12322, Hanssens Cassis, 375 ml, 6 %, 1 200, 96:00
- 11565, Firestone Walker SLOambic, 375 ml, 6 %, 2 004, 129:00
- 11262, Firestone Walker Krieky Bones, 375 ml, 6,3 %, 1 500, 129:00
- 11584, Firestone Walker Feral One batch 004, 375 ml, 6,1 %, 2 004, 129:00
Medelliterpris: 183:00. Medelalkoholhalt: 6,9 %.
Past Masters 1981 är Fuller's egna variant av det koncept som Moor Beer gjorde tillsammans med den förra året när Rebirth (recension) tolkade deras ESB så som den var när den var ny. Intressant!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar