Stockholmssystemet, 1920-tal. Bild: Karl Ransell. |
Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, pris
- 11207, Nääs Oktober Pils, 5 %, 330 ml, 19:80
- 11270, Göteborgs Ekologiska Oktoberfestöl, 5,7 %, 330 ml, 19:90
- 11456, Grebbestads Ekologiska Oktoberfest, 5,6 %, 500 ml, 28:80
- 11389, Grebbestad Oktoberfest, 5,7 %, 500 ml, 24:80
- 11408, Mariestads Oktoberfest öl, 5,8 %, 500 ml, 20:80
- 11298, Hofbräu München Oktoberfest, 6,3 %, 500 ml, 22:90
- 11237, Weihenstephan Festbier, 5,8 %, 500 ml, 22:50
- 11281, Spaten Oktoberfestbier, 5,9 %, 500 ml, 22:90
- 11210, Löwenbräu Oktoberfestbier, 6,1 %, 500 ml, 22:90
- 11345, Karmeliten Festbier, 5,5 %, 500 ml, 19:90
- 11497, Brooklyn Oktoberfest, 5,5 %, 355 ml, 21:30
- 11261, Samuel Adams Octoberfest, 5,5 %, 355 ml, 20:90
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar