Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
- 11304, Brooklyn Bel Air Sour, 355 ml, 4,5 %, 22 800, 26:90
- 11576, Brekeriet Vild Cassis, 375 ml, 5 %, 3 795, 69:00
- 11867, Collective Arts Dry Hop Sour, 473 ml, 5 %, 19 000, 35:90
- 11559, Ayinger Maibock, 500 ml, 6,9 %, 15 360, 29:90
- 11866, Grebbestad Lunator, 330 ml, 7,9 %, 10 000, 29:90
- 11542, Omnipollo Mackaper, 330 ml, 6 %, 25 000, 29:90
- 11554, Evil Twin / Omnipollo Half & Half Iced Tea Lemonade IPA, 330 ml, 7 %, 16 800, 50:90
- 11800, Naparbier Milky Brain, 330 ml, 7,1 %, 6 480, 36:90
- 11407, Brewdog / Brewski Manic Mango, 330 ml, 6 %, 25 000, 29:90
- 11885, Stone Double Bastard Ale, 650 ml, 11 %, 3 600, 89:00
- 11781, Avery Coconut Porter, 650 ml, 10,1 %, 2 700, 129:90
- 11884, Stone Neapolitan Dynamite, 650 ml, 8,5 %, 2 640, 119:00
- 11254, Pühaste Dekadents, 330 ml, 11,2 %, 1 512, 44:90
- 11854, Gulden Draak Calvados Barrel Aged, 750 ml, 10,5 %, 1 500, 134:90
- 11730, 3 Fonteinen Oude Krienkenlambik, 375 ml, 5,4 %, 800, 109:00
- 11550, Evil Twin Even More Pecan Pie Jesus, 475 ml, 12 %, 4 800, 80:90
- 11002, Collective Art Hazy New England IPA, 473 ml, 6,1 %, 19 000, 37:10
Ett för mig oväntat intressant släpp.
Den här listan fick mig att till slut köpa det här albumet. Rekommenderas till de som gillar analogt synthflum med trummor.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar