Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 11671, Nya Carnegiebryggeriet Brutus, 9,5 %, 750 ml, 1 000, 149:00
- 11219, Remmarlöv The Local Hops Fresh Hop Ale, 5,6 %, 330 ml, 9 000, 24:90
- 11307, Sierra Nevada Northern Hemisphere Harvest Ale, 6,7 %, 355 ml, 20 000, 36:90
- 11423, Sierra Nevada Celebration Ale, 6,8 %, 355 ml, 30 000, 29:90
- 11229, Stone Ripper Pale Ale, 5,7 %, 330 ml, 25 000, 25:90
- 11657, BrewDog Hello, My Name is Agnetha, 8,2 %, 330 ml, 20 736, 34:90
- 11343, Stigbergets Lumor IPA, 9 %, 330 ml, 7 200, 39:90
- 11645, Brasserie Dupont Avec Les Bons Voeux, 9,5 %, 375 ml, 2 040, 52:00
- 11811, Mikkeller Xmas Wish Gluten Free, 5,5 %, 330 ml, 15 000, 29:90
- 99925, Fuller's Vintage Ale 2017, 8,5 %, 500 ml, 18 000, 64:90
- 11488, Nøgne Ø Special Holiday Ale, 8,5 %, 500 ml, 2 880, 49:90
- 11727, Corsendonk Christmas Ale, 8,5 %, 750 ml, 2 160, 89:90
- 11243, St Bernardus Christmas Ale, 10 %, 750 ml, 3 360, 74:00
- 11434, Anchor Old Foghorn, 8,8 %, 355 ml, 16 080, 26:90
- 11334, Eggenberger Samichlaus Classic 2017, 14 %, 330 ml, 6 000, 42:50
- 11517, Baladin Nöel Liquirizia 2017, 9 %, 750 ml, 1 440, 119:00
- 11802, Nynäshamns Valsviken Vinterporter 2017, 9,1 %, 250 ml, 7 200, 42:90
- 11842, Siren & Dugges Draugen, 11,1 %, 330 ml, 10 000, 54:90
Bild: Brewdog. |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar