Artikelnummer, namn, alkoholhalt, volym, lansering i beställningssortimentet, pris
- 1457, Åbro Sigill, 5,2 %, 330 ml, 2006-10-02, 11:90
- 88020, Grebbestad Lager, 5 %, 500 ml, 2010-05-01, 21:90
- 1412, Norrlands Guld Export, 5,3 %, 500ml , 1955-10-01, 13:80
- 1403, Tuborg Guld, 5,3 %, 500 ml, 2011-09-26, 15:50
- 89252, Bernard Celebration Lager, 5 %, 500 ml, 2012-07-02, 22:90
- 89047, Brutal Brewing Tail of A Whale, 4,8, 330, 2015-09-01, 16:10
- 30973, Poppels Mörk Lager, 5,4 %, 330 ml, 2016-04-04, 21:90
- 89526, Porterhouse Plain Porter, 4,2 %, 330 ml, 2012-10-01, 26:00
Det här var liten av en besvikelse. Jag gillade Tail of a Whale när den kom. Men nu finns det så mycket mer intressanta, fruktiga & grumliga, öl.
SvaraRadera