Bamberg, 2011. |
Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 11985, Primátor October Festive Lager, 5 %, 500 ml, 18:90
- 11227, Remmarlöv The Oktoberfest Organic Lager, 5,3 %, 330 ml, 21:40
- 11224, Kaltenberg Oktoberfest, 5,4 %, 500 ml, 20:40
- 11261, Samuel Adams Octoberfest, 5,5 %, 355 ml, 20:90
- 12634, Arcobräu Festbier, 5,7 %, 500 ml, 22:50
- 11408, Mariestads Oktoberfest Öl, 5,8 %, 500 ml, 20:40
- 11422, Weihenstephaner Festbier, 5,8 %, 500 ml, 22:50
- 11281, Spaten Oktoberfestbier, 5,9 %, 500 ml, 22:90
- 11210, Löwenbräu Oktoberfestbier, 6,1 %, 500 ml, 22:90
- 11298, Hofbräu München Oktoberfest, 6,3 %, 500 ml, 21:90
Medelliterpris: 47:00, medelalkoholhalt: 5,7 %.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar