Artikelnummer, namn, alkoholhalt, volym, lansering i beställningssortimentet, pris
- 1556, Asahi Super Dry, 5 %, 330 ml, 2002-05-06, 15:90
- 82699, BjörnBärs, 5,2 %, 330 ml, 2017-03-01, 14:90
- 1522, Karhu, 5,4 %, 500 ml, 2012-04-16, 15:40
- 81881, Göteborgs Nya Starkpilsner, 5,7 %, 500 ml, 2005-04-18, 22:00
- 89891, Oppigårds New Sweden IPA, 6,2 %, 330 ml, 2017-03-01, 23:90
- 31487, Stigbergets Amazing Haze IPA, 6,5 %, 330 ml, 2017-02-01, 32:90
- 88884, Oskar Blues IPA, 6,4 %, 355 ml, 2016-11-04, 26:90
- 31408, Poppels Passion Pale Ale, 5,2 %, 330 ml, 2016-12-01, 24:90
- 89704, Grebbestads Ostron Porter, 5,8 %, 500 ml, 2013-03-01, 26:80
- 89211, Wells Banana Bread Beer, 5,2 %, 330 ml, 2016-06-01, 19:90
- 30993, Brewski Pango IPA, 5,9 %, 330 ml, 2016-05-02, 34:70
Wells banana bread.
SvaraRaderaHur många gånger har den kvalat in i ordinarie sortimentet? Vem köper den?
Ja, det är en av livets verkligt stora frågor.
Radera