Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, pris
- 1338, Jämtlands Påskebrygd, 4,5 %, 500 ml, 26:30
- 1325, Dugges Golgata Bitter, 4 %, 330 ml, 20:00
- 1395, Dugges Påsklager, 6 %, 330 ml, 20:10
- 1300, S:t Eriks Påskale, 5,5 %, 330 ml, 19:30
- 1302, S:t Eriks & Mathias Dahlgren Påsköl, 5,3 %, 330 ml, 20:20
- 1360, Nils Oscar Kalaspåsköl, 5,6 %, 330 ml, 20:20
- 1374, Oppigårds Easter Ale, 5,3 %, 500 ml, 27:80
- 1390, Wisby Påsköl, 6 %, 330 ml, 19:90
- 1327, Three Hearts Påskebrygd, 6 %, 500 ml, 18:00
- 1393, Designbrew PåskEko, 5,5 %, 330 ml, 26:30
- 1341, Nynäshmans Pumpviken Påsköl, 5,8 %, 500 ml, 30:30
- 1315, Mariestads Påskbrygd, 5,8 %, 500 ml, 18:40
- 1385, Jämtlands Påsköl, 6 %, 500 ml, 27:40
- 1345, Ørbæk Påskebryg, 7,2 %, 750 ml, 61:10
- 1381, Barlingbo Gröinar, 7 %, 330 ml, 26:60
- 1399, Electric Nurse Easter Porter, 4,2 %, 500 ml, 28:80
Utöver dessa lanseras samma dag en handfull lokala påsköl. Om intresse finns kan jag plocka ihop den listan med.
Lokal lista, ja tack;)
SvaraRadera