Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 10070-03, Coronado Islander IPA, 7 %, 355 ml, 28.000, T5, 28:50
- 10071-01, Brooklyn Silver Anniversary Lager, 8,6 %, 750 ml, 7.500, T5, 99:00
- 10072-03, Nynäshamn Sotholmen Extra Stout, 7 %, 250 ml, 8.640, T5, 24:80
- 10073-03, Nynäshamns Bötet Barley Wine 2012, 9,1 %, 250 ml, 10.080, T5, 35:50
- 11019-01, Fuller's Imperial Stout, 11 %, 500 ml, 10.000, T5, 59:00
- 11827-01, Victory Golden Monkey, 9,5 %, 750 ml, 3.684, T5, 84:50
- 11907-01, TAP X Mein Cuvée Barrique, 9,5 %, 750ml, 3.000, T5, 97:00
- 11908-01, Rodenbach Vintage 2011, 11 %, 750 ml, 3.000, T5, 95:00
- 11930-03, Oude Gueuze Tilquin à L'Ancienne, 6,4 %, 375 ml, 3.060, T5, 60:00
- 11931-03, Caracole Nostradamus, 9 %, 330 ml, 5.184, T5, 30:00
- 11938-01, Baladin Nora, 6,8 %, 750 ml, 3.000, T5, 79:90
- 11939-03, Sierra Nevada Tumbler, 5,5 %, 350 ml, 20.000, T5, 29:90
- 11946-03, Sigtuna Bourbon Imperial Stout 2013, 10,5 %, 330 ml, 6.000, T5, 59:90
Och så en fatlagrad weizenbock från Schneider, låter riktigt spännande!
Bonus-nördfakta: Detta släpps genomsnittliga alkoholhalt är 8,22 % och det genomsnittliga literpriset 120:30.
"Fuller's-impstouten ska vara samma som deras tidigare historiska engångsbrygd." Hur vet du det? den är ju 7,4%, medan den som släpps är på 11%
SvaraRaderaÄr det inte mer troligt att det är denna?
http://www.ratebeer.com/beer/fullers-imperial-russian-stout/226113/
Eller något helt annat?
Jag litade för en gång skull på Rate Beer. Men du har nog rätt.
Raderahttp://www.ratebeer.com/beer/fullers-imperial-stout/145783/
Radera