![]() |
Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
Tillfälligt sortiment volym
- 11009, Lang-Bräu Schönbrunner Urbock, 500 ml, 7,5 %, 50 000, 28:90
- 1656, Westmalle Tripel, 330 ml, 9,5 %, ?, 29:90
Tillfälligt sortiment exklusiv
- 11803, Connecticut Valley Mackinaw Peach Sour, 473 ml, 5,5 %, 6 720, 47:90
- 11510, Dugges 15 Sour, 330 ml, 5 %, 20 000, 40:00
- 11214, Pivovar Shenk S, 750 ml, 5,3 %, 600, 149:00
- 11581, De La Senne Brussels Calling, 330 ml, 6,5 %, 6 000, 35:90
- 11780, Saison Dupont Cuvée Dry Hopping, 330 ml, 6,5 %, 5 184, 33:00
- 11064, Nils Oscar President's Bitter, 330 ml, 5,6 %, 16 000, 23:90
- 11687, Spike GBG Beer Week 2020, 330 ml, 4,8 %, 15 000, 29:50
- 11082, Dugges 15 IPA, 330 ml, 7,5 %, 8 000, 40:00
- 11042, Poppels Imperial NEIPA, 330 ml, 8 %, 16 000, 32:90
- 11028, Lagunitas Phase Change Wet Hop IPA, 473 ml, 7,4 %, 12 000, 43:90
- 11033, O/O Carismatico DIPA, 440 ml, 8,5 %, 15 000, 60:30
- 11018, Lagunitas Waldo's Triple IPA, 355 ml, 11,7 %, 24 000, 36:90
- 11192, Nynäshamns Bötet Barley Wine Brandy, 250 ml, 10 %, 6 000, 45:20
- 11008, Dugges 15 Stout, 330 ml, 15 %, 2 000, 60:00
- 10749, Founders KBS Espresso, 355 ml, 12 %, 13 800, 69:90
- 10764, AF Brew Big Black Mash, 330 ml, 10 %, 3 840, 46:90
- 11183, Omnipollo Lorelei Coconut Maple Toast Imperial Porter, 330 ml, 10,5 %, 8 000, 69:40
- 11759, Thomas Hardy's The Historical 2019, 250 ml, 13,1 %, 1 020, 97:90
- 1158, Thomas Hardys Ale 2019, 330 ml, 12,8 %, 4 200 76:90
Medelalkoholhalt: 8,7 %. Medelliterpris: 144:00
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar