Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
- 12326, Oude Gueuze Tilquin À l'ancienne 2018, 375 ml, 7 %, 7 140, 71:90
- 99154, AleFarm Open Doors IPA, 500 ml, 6,5 %, 5 040, 52:90
- 11762, Stigbergets KCBC East Coast IPA, 330 ml, 7,6 %, 8 000, 38:90
- 11732, Oppigårds/North Brewing Ugo IPA, 330 ml, 7 %, 30 000, 26:90
- 12350, Nynäshamns Bötet Barley Wine 2017, 250 ml, 9,1 %, 5 760, 36:00
- 12308, Chimay Grande Reserve Whisky Oaked, 375 ml, 10,5 %, 8 000, 119:00
- 11285, Founders Curmudgeon's Better Half, 355 ml, 12,7 %, 4 080, 54:90
- 11596, Avery Twenty Five, 650 ml, 14,5 %, 1 800, 154:90
- 12420, Fuller's Imperial Stout, 500 ml, 10,7 %, 13 000, 69:90
- 11347, Left Hand Wake Up Dead Nitro Russian Imperial Stout, 400 ml, 10,2 %, 9 600, 48:90
- 11121, Founders Backwoods Bastard, 355 ml, 11,1 %, 10 080, 47:90
- 11233, Founders Breakfast Stout, 355 ml, 8,3 %, 12 240, 38:90
- 12314, Oude Quetsche Tilquin À l'Ancienne, 750 ml, 6,4 %, 882, 165:00
- 12709, Oude Groseille Rouge Tilquin À l'ancienne, 375 ml, 6,6 %, 1 020, 105:00
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar