Fel år. |
Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
- 11745, Rodenbach Vintage 2016, 750 ml, 7 %, 7 000, 115:00
- 11706, BrewDog Cybernaut, 330 ml, 4,5 %, 26 000, 23:90
- 99155, Magic rock The Fabulist, 330 ml, 6,2 %, 18 000, 30:90
- 11744, Stigbergets / Magic Rock Stiggy Stardust, 440 ml, 6,3 %, 7 000, 45:90
- 12110, Stone Fellow-SIP IPA, 500 ml, 7 %, 20 000, 35:90
- 12111, Dugges CRUSH CRUSH CRUSH, 330 ml, 8 %, 16 000, 35:00
- 11743, Lagunitas Brown Shugga', 355 ml, 10 %, 21 840, 31:90
- 11749, The Kernel India Double Porter, 330 ml, 7,5 %, 4 320, 44:90
- 11327, Sierra Nevada Narwhal, 355 ml, 10,2 %, 10 000, 41:90
- 11322, Aecht Schlenkerla Eiche Doppelbock, 500 ml, 8 %, 5 000, 35:90
- 12009, Dugges Cinna Mon, 330 ml, 11,5 %, 15 000, 50:00
- 11258, Poppels Projekt 014 Wet Hopped Pale Ale, 330 ml, 5,6 %, 2 500, 44:90
- 11754, Poppels Projekt 015 Imperial Brown, 330 ml, 12,5 %, 2 000, 39:90
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar