Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
- 12374, Klackabacken Hjortronberliner, 330 ml, 4 %, 5 000, 37:90
- 11652, Founders Mosaic Promise, 355 ml, 5,5 %, 21 600, 26:90
- 11792, Lagunitas Super Cluster Mega Ale, 355 ml, 8 %, 25 200, 31:90
- 11595, Oppigårds Lavish IPA, 330 ml, 6,8 %, 35 000, 25:90
- 11597, Fuller's Imperial IPA, 500 ml, 10,5 %, 18 000, 69:90
- 11757, Innis & Gunn 15 Barrel Aged DIPA, 330 ml, 7,4 %, 35 000, 35:90
- 12130, Het Anker Gouden Carolus Indulgence Hopscure 2018, 750 ml, 8 %, 2 000, 149:00
- 11580, Nils Oscar Rauchbier, 330 ml, 5,1 %, 12 000, 23:50
- 12406, Oppigårds / Närke Thurbo Kaggen, 330 ml, 13 %, 9 900, 69:90
- 12135, Nerdbrewing IndexOutOfBounds Oak Aged Vanilla Stout, 330 ml, 11,7 %, 2 496, 79:90
- 12318, Mikkeller Beer Geek Cocoa Shake, 330 ml, 12 %, 5 016, 75:90
- 11630, Poppels All In Beer Fest Series Kokostopp, 330 ml, 11 %, 5 000, 69:90
- 11659, Dugges Banana Toffee Chocolate, 330 ml, 11,5 %, 5 000, 50:00
- 12035, Wicked Weed Ferme de Chien, 500 ml, 5,8 %, 1 380, 112:50
- 12400, Wicked Weed Dark Age, 375 ml, 12 %, 1 440, 99:50
- 12439, Het Anker Gouden Carolus Cuvee van de Keizer Whisky Infused, 750 ml, 11,7 %, 1 500, 139:50
- 11663, Baladin Xyauyù Oro, 500 ml, 14 %, 360, 239:00
- 12100, Cascade Brewing Blueberry, 750 ml, 8,5 %, 840, 179:90
Om ni känner er lite osäkra på exakt vad som ska hamna i korgen så rekommenderar jag Porterstekens genomgång.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar