Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 11953, De Ranke Simplex, 4,5 %, 330 ml, 12 096, 25:50
- 11788, La Rulles Estivale, 5,2 %, 750 ml, 1 980, 65:00
- 11878, Schneider TAPX Mein Nelson Sauvin, 7,3 %, 750 ml, 2 004, 79:00
- 11510, Rodenbach Grand Cru Alexander, 5,6 %, 750 ml, 8 000, 109:00
- 99312, Founders Rhübæus, 5,7 %, 355 ml, 5 040, 32:90
- 11207, Wild Beer Zintuki, 7,3 %, 330 ml, 8 100, 36:00
- 11963, Buxton / Stillwater Superluminal Sour IPA, 7 %, 330 ml, 15 552, 32:90
- 11453, Firestone Walker Luponic Distortion, 5,9 %, 355 ml, 20 000, 29:90
- 10066, Dieu du Cuel Chemin de Croix, 6,3 %, 341 ml, 3 456, 39:90
- 11558, Dieu du Ciel Équinoxe du Printemps, 9,1 %, 341 ml, 3 456, 45,30
- 99265, Founders Sumatra Mountain Brown, 9 %, 355 ml, 13 440, 39:90
- 11036, Brooklyn Cloaking Device, 10,5 %, 750 ml, 1 000, 149:00
- 11504, Uinta Cockeyed Cooper, 11,1 %, 650 ml, 672, 108:90
Hm, inte en enda svensk öl? Lite ovanligt.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar