Bild: Dugges. |
Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 11254, Põhjala Meri, 4,4 %, 330 ml, 3 888, 29:60
- 11297, Edge Sangria Sour, 6,3 %, 330 ml, 12 000, 30:40
- 11431, Dugges/Stillwater Artisanal Mango Mango Mango, 4,5 %, 330 ml, 20 000, 32:90
- 11886, Saison Dupont Cuvée Dry Hopping, 6,5 %, 375 ml, 3 672, 46:00
- 11231, Dugges/Cloudwater Pale Ale Pale Ale Pale Ale, 6,5 %, 330 ml, 14 000, 33:90
- 11609, Buxton Myrcia Session IPA, 4 %, 330 ml, 15 552, 29:90
- 11449, Amager The Bastard Princess, 6 %, 500 ml, 10 080, 48:90
- 11637, Thornbridge MangoHalcyon Fruity Imperial IPA, 7,4 %, 330 ml, 2 880, 34:90
- 11096, De Dolle Boskeun, 9 %, 330 ml, 1 200, 43:30
Medelliterpris: 104:00. Medelalkoholhalt: 6,1 %.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar