Bild: Licens. | .
Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 11395, BrewDog Elvis Juice, 6,5 %, 330 ml, 25.000, 27:90
- 11663, Victory Kirsch Gose, 4,7 %, 355 ml, 12.000, 29:90
- 11262, Modern Times Fruitlands Apricot Gose, 4,8 %, 650 ml, 1.680, 89:00
- 11623, Hanssens Lambic Experimental Cassis, 6 %, 375 ml, 3.600, 89:90
- 11497, Hanssens Oude Schaarbeekse Kriek, 6 %, 750 ml, 1.800, 179:90
- 11276, Rodenbach Caracter Rouge 2013, 7 %, 750 ml, 5.000, 119:90
- 11440, Oppigårds Summer Session, 5,2 %, 330 ml, 20.900, 21:90
- 11966, De La Senne Zinnebir, 5,8 %, 330 ml, 3.456, 28:50
- 11396, Buxton Origo Patersbier, 4 %, 330 ml, 11.664, 29:90
- 11018, Stone Arrogant Bastard Ale, 7,2 %, 500 ml, 20.000, 33:90
- 11321, Kinn Sommaröl, 5,5 %, 750 ml, 7.800, 59:90
- 11345, Nääs Ka-Blammo 2.0, 6 %, 330 ml, 10.000, 32:90
- 11920, Stigbergets Gbg Beer Week 2016, 6,5 %, 330 ml, 15.000, 33:30
- 11487, Stone IPA, 6,9 %, 330 ml, 30.000, 25:90
- 11909, Dry & Bitter Hobo Chic DIPA, 8 %, 330 ml, 11.904, 35:90
- 11513, Coronado / Bear Republic Merbear Rye IPA, 7,5 %, 650 ml, 1.776, 79:00
- 11972, Stone Pataskala Rex X IPA, 7,3 %, 355 ml, 5.000, 32:90
- 11742, Founders Devil Dancer, 12 %, 355 ml, 4.000, 64:90
- 11848, Founders Sumatra Mountain Brown, 9 %, 355 ml, 12.000, 36:90
- 11324, Stone Old Guardian 2016, 11 %, 650 ml, 2.340, 99:90
- 11903, Stone Americano Stout, 8,7 %, 355 ml, 1.512, 39:90
- 11219, Alvinne Omega, 6 %, 330 ml, 1.512, 35:90
- 11683, Bush Prestige, 13 %, 750 ml, 378, 198:90
- 11932, Dieu de Ciel Herbe à Détourne, 10,2 %, 341 ml, 3.456, 44:90
Stone IPA
Säker på att Arrogant Bastard är från Berlin? Enligt SBs hemsida är det bara Stone IPA.
SvaraRaderaSant, sant. Det står USA även i Excelfilen jag fått. Tack!
RaderaJag frågade Cask Sweden och tydligen är den från Berlin ändå.
Radera