Bild: Omnipollo |
Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 11335, La Rullés Triple, 8,4 %, 750 ml, 3.300, 75:00
- 11682, De Glazen Toren Cuvée Angélique, 8,3 %, 750 ml, 1.440, 80:00
- 11548, To Øl Sur Amarillo, 7,5 %, 330 ml, 7.200, 37:90
- 11508, S:t Eriks Peach IPL, 7 %, 330 ml, 10.000, 28:90
- 11618, Lagunitas Equinox, 8 %, 650 ml, 7.680, 69:00
- 11418, Pohjala Baltic Notorius India Pale Ale 3, 12 %, 330 ml, 3.500, 39:90
- 11206, Lagunitas GnarlyWine, 10,6 %, 650 ml, 3.240, 89:00
- 11643, Evil Twin Ashtray Heart, 8,9 %, 355 ml, 8.640, 28:90
- 11648, Omnipollo Yellow Belly, 11 %, 330 ml, 7.008, 69:00
- 11479, Dugges Ethiopia Gedeo, 10,6 %, 330 ml, 1.500, 39:90
- 11902, Barrel Aged Old Ruffian, 10,2 %, 750 ml, 480, 295:00
Sur Amarillo har jag druckit en gång i tiden på Haket och minns den som... tja, småtrevlig. Yellow Belly har jag dock klara minnen av att vara en helt fantastisk imp stout med massor av jordnötssmör i smak och doft, utan att en enda nöt fått sätta livet till.
En uppdaterad excelfil finns på SB nu. (Ytterligare två öl - en fatlagrad Old Ruffian, och Dugges Ethiopia Gedeo)
SvaraRaderaVar hittar du den excelfilen?
Raderahttps://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/nyheter-i-sortimentet/lanseringar/
SvaraRaderaExcel: Lansering små partier 21 augusti
You're welcome :)
Radera/winged_se