Vissa öl tillhör Tillfälligt Sortiment Tid, det
är de utan inköpt antal i listan. Här finns inget i förväg bestämt
antal flaskor, utan ölen ska garanteras finnas på hyllan under en viss
tid.
Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
Medelliterpris: 149:00. Medelalkoholhalt: 7,8 %.
2 februari
- 11658, Nynäshamns Bruksviken Bocköl, 500 ml, 6,7 %, 10 000, 36:00
- 11414, Burnt Mill Lands Apart, 440 ml, 6,2 %, 8 000, 50:90
- 11305, Lervig Bad Haircut, 330 ml, 7,5 %, 20 000, 39:90
- 11466, De Ranke HopHarvest, 750 ml, 6 %, 672, 95:00
- 11620, Dieu De Ciel Solstice d'hiver, 341 ml, 10,2 %, 3 456, 45:90
- 11282, Tanker Nihuru Rye Wine, 330 ml, 10,5 %, 1 512, 65:90
- 11543, Emelisse White Label Barley Wine Bowmore No. 5 BA 2019, 330 ml, 12,6 %, 2 150, 75:40
- 11833, Emelisse Barrel Finished #3, 330 ml, 11 %, 2 150, 64:90
- 11643, Wicked Weed Milk & Cookies, 355 ml, 8,5 %, 5 000, 40:90
- 11847, Širvenos Dundulis Kurko Keptinis, 500 ml, 5,2 %, 2 640, 29:90
9 februari
- 11368, Mikkeller Kriek, 375 ml, 7,7 %, 1 200, 64:90
- 93435, 3 Fonteinen Oude Kriek 2019, 750 ml, 7 %, 1 170, 199:00
- 93436, Wild Beer Fruitbooter, 330 ml, 5,1 %, 2 500, 49:90
- 31208, Jämtlands Dry Hop Helles, 330 ml, 5,2 %, 25 000, 21:90
- 32868, O/O Narangi IPA, 330 ml, 6,8 %, 55 000, 32:80
- 11375, De Ranke Simplex, 330 ml, 4,5 %, -, 25:00
- 11648, La Trappe Isid'or, 330 ml, 7,5 %, 40 000, 29:90
- 92547, Chimay Grande Rèserve 2020, 750 ml, 9 %, 2 000, 119:00
- 92680, Chimay Grande Rèserve 2018, 750 ml, 9 %, 2 000, 119:00
- 1627, Rochefort 10, 330 ml, 11,3 %, 30 000, 39:90
- 11657, Baladin Xyauyu Fumé 2015, 500 ml, 14 %, 400, 329:90
16 februari
- 11554, Boon Schaarbeekse Kriek, 375 ml, 6 %, 4 500, 69:00
- 11460, Stockholm Eternal Rye, 375 ml, 6,3 %, 1 400, 89:00
- 11599, Stockholm Vennskap, 375 ml, 5,4 %, 2 400, 89:10
- 11318, Nils Oscar Bock to Basics, 330 ml, 7,5 %, 15 000, 28:90
- 11601, Stigbergets Syndafloden Kveik IPA, 440 ml, 6 %, 24 000, 48:90
- 11501, Deya Written In The Dust, 500 ml, 8 %, 5 000, 69:90
- 11496, Founders KBS Maple Mackinac Fudge, 355 ml, 11 %, 15 000, 67:90
- 11521, Amundsen Dessert in a Can Peanutbutter Caramel Crisp Jam Doughnut, 330 ml, 10,5 %, 12 552, 50:90
23 februari
- 35340, Örebro Raspberry Sour Beer, 330 ml, 5 %, -, 32:90
- 11738, The Wall German Kiss, 330 ml, 6,2 %, 18 000, 29:40
- 33368, Odd Island Brewing Västkustpilsner, 330 ml, 5,1 %, 25 000, 23:90
- 11586, Östersunds Nya Ångbryggeri APA, 330 ml, 5,4 %, 55 000, 26:90
- 11776, Arriaca IPA, 330 ml, 6,9 %, 29 000, 26:20
- 34873, Stigbergets Mistlur, 440 ml, 7,5 %, 48 000, 39:90
- 11567, Monkey Brewing x Lervig Save The Turtles, 440 ml, 10 %, 2 500, 73:90
- 11750, La Pirata Tremenda DIPA, 330 ml, 8 %, 17 000, 29:90
- 35037, Spike Black is Beautiful, 440 ml, 6,7 %, 45 000, 37:90
- 11523, La Trappe Bockbier, 330 ml, 7 %, 2 0000, 28:90
- 11423, Thornbridge Necessary Evil 2020, 375 ml, 13 %, 1 002, 129:90
- 11520, Third Barrel Spectre, 440 ml, 5,5 %, 12 000, 28:90
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar