Beer monitor av giltay, CC BY-NC-SA 2.0 |
Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
Tillfälligt sortiment volym
- 11128, Tilquin Oude Gueuze à l'Ancienne, 375 ml, 7 %, 5 100, 73:00
- 11381, Rodenbach Vintage 2017, 750 ml, 7 %, 7 000, 115:00
- 11835, Mikkeller K:rlek Höst/Vinter 2019, 330 ml, 5 %, 25 000, 30:90
- 11706, Samuel Smith Yorkshire Stingo, 550 ml, 8 %, 3 000, 75:00
- 11153, O/O Näktar DIPA, 440 ml, 9 %, 6 000, 55:90
- 11529, Dugges Mad Crush Fluid, 330 ml, 7,5 %, 14 000, 36:00
- 11135, Aecht Schlenkerla Eiche Doppelbock, 500 ml, 8 %, 10 000, 33:90
- 11521, Nynäshamn Bötet Barley Wine 2018, 250 ml, 9,1 %, 5 760, 36:00
- 11143, Gouden Carolus Whisky Infused, 750 ml, 11,7 %, 2 000, 145:00
- 11034, Fuller's Imperial Porter, 500 ml, 10 %, 13 400, 69:90
- 11600, Dugges Anagram Barrel Aged, 330 ml, 15 %, 9 000, 95:00
- 11583, Oskar Blues Death By Coconut, 355 ml, 6,5 %, 7 200, 38:90
- 11193, Tilquin Oude Myrtille Sauvage à l'Ancienne, 375 ml, 6,6 %, 1 020, 105:00
- 11106, Tilquin Oude Cassis à l'Ancienne, 375 ml, 6,3 %, 1 020, 105:00
- 11579, Mikkeller 1000 IBU, 500 ml, 12,1 %, 2 500, 70:90
- 11533, Mikkeller 3000 IBU, 500 ml, 15,5 %, 2 500, 80:90
- 11836, Mikkeller 0 IBU, 500 ml, 12,1 %, 2 500, 66:90
- 11399, Remmarlöv The Local Hops Grower's Reserve, 750 ml, 7 %, 1 500, 79:00
Medelalkoholhalt: 9,1 %. Medelliterpris: 156:00.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar