Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
- 11387, Mikkeller/Lindemans SpontanBasil, 750 ml, 6 %, 1 740, 139:90
- 11326, Brekeriet Vild Cassis, 375 ml, 6,5 %, 2 985, 69:00
- 11829, Duvel Tripel Hop Cashmere, 330 ml, 9,5 %, 20 000, 34:90
- 11437, Põhjala Kosmos, 330 ml, 5,5 %, 18 144, 32:90
- 11263, Ocean Red Ale, 500 ml, 4,8 %, 10 000, 32:00
- 11213, Grebbestad Lunator 2019, 330 ml, 7,9 %, 8 000, 29:90
- 11230, Ocean Klippan Porter, 500 ml, 5,5 %, 10 000, 32:00
- 11284, Lervig Saskatoon Cheesecake Stout, 330 ml, 12 %, 12 000, 50:90
- 11394, Gulden Draak Brewmaster's Reserve, 750 ml, 10,5 %, 1 500, 134:90
- 11689, De Glazen Toren Lentebier, 750 ml, 9 %, 1 440, 91:00
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar