Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
- 11241, Ayinger Frühlingsbier, 500 ml, 5,5 %, 14 000, 28:90
- 11520, Eskilstuna Ölkultur Björköl, 330 ml, 4,8 %, 12 000, 24:90
- 11534, STHLM Brewing Co. Grand Epeautre, 330 ml, 5,5 %, 6 000, 27:90
- 11204, BrewDog Mail Order Martian, 330 ml, 7 %, 25 000, 28:90
- 11429, Lervig Hazy Days, 500 ml, 4,7 %, 8 280, 45:90
- 11599, Ballast Point Brut IPA, 355 ml, 7 %, 26 000, 28:90
- 11546, Oppigårds Botan DIPA, 330 ml, 8 %, 35 000, 27:90
- 11395, Lagunitas Waldo's Special Ale, 355 ml, 11,7 %, 21 600, 35:90
- 11510, Nynäshamns Bötet Barley Wine "Konjak", 250 ml, 11 %, 6 000, 45:00
- 11473, Dugges Boom Barrel, 330 ml, 11 %, 3 000, 65:00
- 11830, Founders KBS, 355 ml, 12,2 %, 14 000, 69:90
- 12692, Collective Arts IPA No7, 473 ml, 7,1 %, 19 000, 40:90
- 11742, Firestone Walker Parabola 2018, 355 ml, 12,7 %, 1 200, 129:00
- 11647, Cuvée De Ranke, 750 ml, 7 %, 1 344, 91:00
- 11586, Kriek De Ranke , 750 ml, 7 %, 1 344, 99:00
Medelliterpris: 129:00. Medelalkoholhalt: 8,1 %.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar