Varunummer, namn, storlek, alkoholhalt, inköpt antal, pris
- 11767, Dupont Avec Les Bons Vœux, 375 ml, 9,5 %, 2 040, 52:00
- 11307, To Øl Snowball Saison Ale, 750 ml, 8 %, 1 980, 97:00
- 11219, Brekeriet Lusse Lelle, 330 ml, 6,5 %, 10 008, 36:90
- 11232, Mikkeller Xmas Wish Gluten Free, 330 ml, 5,5 %, 15 000, 29:90
- 11134, Sierra Nevada Northern Hemisphere Harvest Ale 2018, 355 ml, 6,7 %, 16 000, 37:90
- 11107, Sierra Nevada Celebration Ale 2018, 355 ml, 6,8 %, 30 000, 29:90
- 11399, Remmarlöv The Local Hops Grower's Reserve, 750 ml, 7 %, 4 000, 79:00
- 11594, Fuller's Vintage Ale 2018, 500 ml, 8,5 %, 19 000, 69:90
- 11775, St Bernardus Christmas Ale, 750 ml, 10 %, 3 780, 77:00
- 12739, Dugges Sweet Sweet, 330 ml, 9,5 %, 5 000, 45:00
- 11770, Ölvisholt 24 Barley wine 2018, 330 ml, 10 %, 3 000, 36:90
- 11763, Brygghuset Finn Derailed Bourbon Bock, 330 ml, 8,7 %, 5 000, 49:90
- 12115, Eggenberger Samichlaus classic 2018, 330 ml, 14 %, 5 000, 42:50
- 11218, Nynäshamn Valsviken Vinterporter 2018, 250 ml, 9,1 %, 5 760, 42:90
- 12655, Oscar Blues Ten Fidy, 355 ml, 10,5 %, 12 000, 50:90
- 11335, Mikkeller Göran Imperial Stout, 330 ml, 12 %, 4 200, 77:90
- 11720, Innis & Gunn Koge's Choice Pepparkakor Stout Brandy Barrel Aged, 330 ml, 7,6 %, 40 000, 29:90
- 11324, Nya Carnegiebryggeriet Brutus, 750 ml, 9,5 %, 1 400, 149:00
- 11773, De Ranke Père Noël, 750 ml, 7 %, 672, 80:00
- 11436, Mikkeller Swedish Wash, 750 ml, 11,5 %, 2 000, 179:00
- 11458, Drie Fonteinen Golden Blend, 750 ml, 7 %, 1 500, 299:00
Medelliterpris: 149:00. Medelalkoholhalt: 8,8 %.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar