Bild: Lennart af Pedersens, 1960-69, Stockholmskällan. |
Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, lanseringsdatum, pris
- 11998, Nils Oscar Alkoholfri Påsköl, 0,4 %, 330 ml, 2018-03-12, 15:90
- 11532, Charlis Våreld 2017, 5,7 %, 330 ml, 2018-03-12, 19:60
- 1331, Ängäl Bootleg Easter Brew, 5,8 %, 330 ml, 2018-03-12, 19:80
- 11475, Ängöl Jenny Nyströms Påsköl 2018, 5,6 %, 330 ml, 2018-03-12, 16:50
- 11477, S:t Eriks Easter Session IPA, 4,2 %, 330 ml, 2018-03-12, 19:80
- 1318, Ängöl Påskens Weissbock, 7,5 %, 330 ml, 2018-03-12, 24:50
- 11491, Willemoes Påske Ale, 8 %, 500 ml, 2018-03-12, 35:90
- 1315, Mariestads Påskbrygd, 5,8 %, 500 ml, 2018-03-13, 19:80
- 1338, Jämtlands Påskebrygd, 4,5 %, 330 ml, 2018-03-14, 19:90
- 1341, Nynäshamns Pumpviken Påsköl, 5,8 %, 500 ml, 2018-03-15, 30:20
- 1374, Oppigårds Easter Ale, 5,3 %, 500 ml, 2018-03-16, 27:90
- 1385, Jämtlands Påsköl, 6 %, 330 ml, 2018-03-17, 20:90
- 1390, Wisby Påsköl, 6 %, 330 ml, 2018-03-18, 19:90
- 11940, Mariestads Påskbrygd alkoholfri, 0,5 %, 330 ml, 2018-03-20, 12:90
Kan ju inte stämma 18-03-18 är ju en söndag så något är det ju som inte stämmer
SvaraRaderaGaranterat någon som gjort fel i Excel så att de ökat på serien istället för att kopiera fälten
SvaraRadera