Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 11201, Nynäshamns Ångbryggeri 20 år Jubileumsöl, 4,8 %, 500 ml, 18 000, 33:10
- 16682, Mad Hatter Tzatziki Sour, 4,2 %, 330 ml, 5 184, 32:90
- 11882, STHLM Hallon Sour, 4,1 %, 330 ml, 10000, 36:50
- 11980, Tilquin Oude Gueuze, 6,4 %, 750 ml, 1 176, 112:00
- 11426, Lervig/Stigbergets Zipper, 5,6 %, 500 ml, 20 000, 39:90
- 10710, Topping Goliath Pseudo Sue Pale Ale, 5,8 %, 473 ml, 3 600, 60:00
- 11710, Malduguns Sena Eksistenciālais Tukšums, 5,9 %, 330 ml, 3 888, 34:10
- 10098, Hornbeer Summer IPA, 6,3 %, 500 ml, 4 680, 49:90
- 19799, Electric Nurse/Dugges We R Family, 6,5 %, 330 ml, 12 000, 34:90
- 11487, De La Senne Schieven IPA, 6,8 %, 330 ml, 2 592, 35:00
- 11109, Anchor Liberty IPA, 6,3 %, 355 ml, 30 000, 24:90
- 11212, Avery The Real Peel IPA, 6,3 %, 355 ml, 19 920, 30:90
- 11470, Evil Twin/Omnipollo Old Fashioned Lemonade IPA, 7 %, 355 ml, 16 800, 50:90
- 99721, To Øl Djuicy India Pale Ale, 8,5 %, 330 ml, 14 000, 38:90
- 19216, Malduguns Pazem, 7 %, 330 ml, 2 592, 35:00
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar