Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, inköpt antal, pris
- 11568, Boon Oude Geuze Mikkeller Blend, 7 %, 750 ml, 5.000, 109:00
- 11305, Ska Modus Mandarina, 6,8 %, 355 ml, 15.000, 29:90
- 11689, Sierra Nevada Celebration Fresh Hop IPA 2015, 6,8 %, 355 ml, 25.200, 31:50
11001, Stone Enjoy After 07-04-16 Brett IPA, 7 %, 750 ml, 1.956, 139:00Flyttad till 2016-02-19- 11565, Sigtuna DIPA Organic, 8 %, 330 ml, 15.000, 29:90
- 11558, Aecht Schlenkerla Rauchbier Fastenbier, 5,5 %, 500 ml, 7.000, 28:90
- 11504, Brooklyn Black Chocolate Stout, 10 %, 355 ml, 40.000, 23:90
- 11387, Edge/Lervig Pure Decadence, 10,3 %, 330 ml, 2.400, 42:90
- 11217, Left Hand Imperial Coffee Milk Stout, 8,9 %, 650 ml, 2.100, 99:90
- 11750, Dieu du Ciel Solstice d'Hiver, 10,2 %, 341 ml, 3.456, 44:90
- 11463, BrewDog Abstrakt 19, 13,1 %, 375 ml, 990, 139:90
- 11561, Lindemans Special Blend 2010, 6 %, 750 ml, 576, 119:00
- 11318, De Ranke Hop Harvest 2015, 5,5 %, 750 ml, 672, 93:00
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar