Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, pris
1993 , Paulaner Hefe Wessbier Alkoholfrei, 0,5 %, 500 ml, 13:90
11285, Karmeliten Festbier, 5,5 %, 500 ml, 19:90
11210, Löwenbräu Oktoberfestbier, 6,1 %, 500 ml, 20:90
11298, Hofbräu München Oktoberfest, 6,3 %, 500 ml, 19:90
11250, Paulaner Oktoberfest Bier, 6,0 %, 500 ml, 22:50
11281, Spaten Oktoberfestbier, 5,9 %, 500 ml, 20:90
11247, Weltenburger Festbier, 5,3 %, 500 ml, 20:20
11279, Gusswerk Oktoberguss, 5,7 %, 500 ml, 29:90
30604, South Plains Oktoberfest, 4,7 %, 330 ml, 19:90
11233, S:t Eriks Oktoberfest Helles Organic, 5,6 %, 330 ml, 20:90
11277, Nya Göteborgs Oktoberfest 1810, 5,9 %, 500 ml, 27:90
11278, Grebbestad Oktoberfest, 5,7 %, 500 ml, 25:80
11261, Samuel Adams Octoberfest, 5,5 %, 355 ml, 18:90
30602, Nils Oscar Oktoberfest, 5,5 %, 500 ml, 25:90
11293, Thornbridge Oktoberfest Doppelweizen, 8,0 %, 500 ml, 30:00
Medel-alkoholhalt: 5,48 %. Medel-literpris: 48:82.
Det finns en del intressant i årets Oktoberöls släpp. Ett säkert köp är Karmeliten festbier samt Weltenburger festbier. Grebbestads Oktoberbier verkar vara helt ny och skall provas. Däremot så saknar jag den sexpack av tyska oktoberöl som fanns för några år sedan.
SvaraRaderaVar det verkligen sex oktoberöl? Jag minns två mixpack med bayersk öl genom åren, men inte någon oktoberfestlåda.
RaderaJag kan ha fel. Det kan mycket väl ha varit vanliga Bayerska öl i wiener stil.
SvaraRaderaSer fram emot Oktoberguss och Ayinger Celebrator Doppelbock!
SvaraRadera