Ja, ni vet hur det är. Oktoberfestölen. Lite starkare, ibland lite maltigare lageröl som kommer en gång per år. Och likt glögg är de oftast roligare innan man druckit av dem.
Den 2 september släpper Systemboaget ut årets omgång, och som vanligt är det upp till varje butik att bestämma hur mycket de ska ha av hur många sorter.
Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, pris
- 11201, St Georgen Bräu Festbier, 5,6 %, 500 ml, 24:90
- 11210, Löwenbräu Oktoberfestbier, 6,1 %, 500 ml, 19:90
- 11215, Nils Oscar Oktoberfest, 5,5 %, 500 ml, 25:90
- 11229, Kissmeyer Smokey Oktober, 7,5 %, 500 ml, 34:90
- 11231, Arboga Oktoberfest, 7 %, 500 ml, 19:00
- 11237, S:t Eriks Oktoberfest, 5,3 %, 330 ml, 17:90
- 11238, S:t Eriks & Mathias Dahlgrens Oktoberfest, 5,3 %, 330 ml, 16:90
- 11250, Paulaner Oktoberfest, 6 %, 500 ml, 20:90
- 11260, Dugges Oktoberdunkel, 6 %, 500 ml, 24:90
- 11261, Samuel Adams Octoberfest, 5,5 %, 355 ml, 17:90
- 11278, Kaltenberg Oktoberfest, 5,4 %, 500 ml, 18:00
- 11281, Spaten Oktoberfestbier, 5,9 %, 500 ml, 19:90
- 11290, Widmer Brothers Okto Festival Ale, 5,3 %, 355 ml, 22:90
- 11298, Hofbräuhaus Oktoberfest, 6,3 %, 500 ml, 19:90
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar