![]() |
Mars 2010. |
Varunummer, namn, alkoholhalt, storlek, modul, inköpt antal, pris
- 11071, Störtebeker Provsmakarlåda, 4,9 %, 3.000 ml, T5, 6.000, 135:60
- Roggen-Weizen
- Pilsener
- Keller-Bier
- Bernstein-Weizen
- Schwarz-Bier
- Hanse-Porter
- 11068, Amager The Sinner Series Greed, 4,6 %, T5, 500 ml, 4.008, 47:80
- 11069, Amager The Sinner Series Sloth, 6 %, T5, 500 ml, 10.080, 44:90
- 11053, Uinta Baba Black Lager, 4 %, 355 ml, T6, 1.008, 27:90
- 11641, Innis & Gunn Irish Cask, 7,4 %, 330 ml, T5, 40.000, 24:90
- 11655, Nynäshamns Dragets Kanal Dubbel IPA, 7,7 %, 250 ml, 8.640, 27:20
- 11047, Oscar Blues Deviant Dale's Indian Pale Ale, 8 %, 473 ml, 7.200, 54:90
- 11662, Stone Double Bastard Ale 2012, 11,2 %, 650 ml, 3.540, 89:60
- 11612, Stone Vertical Epic 12.12.12, 9 %, 650 ml, 2.820, 97:40
- 11072, Stronzo Fruit Cake, 10 %, 375 ml, T7, 840, 69:90
- 11513, Nynäshamn Bötet Barley Wine 2010, 250 ml, 9,1 %, T7, 2.160, 36:70
- 11702, Brooklyn Black Chocolate Stout, 10 %, 355 ml, T5, 22.320, 22:90
- 11045, Oscar Blues Ten FIDY Imperial Stout, 10,5 %, 355 ml, T5, 4.800, 49:80
- 11057, Stronzo Swagger Juice, 8 %, 330 ml, T5, 6.000, 46:90
- 11700, Omnipollo/To Øl Brewmance, 11,2 %, 375 ml, T5, 3.240, 109:00
- 11707, Gread Divide Oak Aged Yeti Imperial Stout, 9,5 %, 650 ml, T5, 3.228, 95:10
- 11046, North Coast Barrel-Aged Old Rasputin XV Russian Imperial Stout 2012, 11,9 %, 500 ml, T7, 1.344, 178:80
- 11075, BrewDog Abstrakt AB:12, 11,7 %, 375 ml, T6, 1.500, 129:00
Hej
SvaraRaderaHar jag drömt att den "vanliga" Dale's Pale Ale skulle komma in i mars?
Inte alls, men den kommer i det vanliga "fasta" släppet som jag skrev om här.
RaderaGrymt.
SvaraRadera